| 主要栏目 | |
| 行业动态: | 报道国内外印刷物资行业各主要厂家的动态及会议、展览等,注重报道覆盖面的广度。 |
| 市场纵横: | 本栏目利用专家优势,以报道各种印刷物资的市场行情、市场分析、价格走势的研究文章为主,注重分析报道的深度。为行业主管部门、企业领导提供分析决策与支持服务。仅对会员开放。 |
| 产品价格: | 主要发布企业会员的产品信息,本栏目具有在线订购、条件检索和分类浏览功能。经授权,产品数据可由厂家自己登录和维护,用户可根据需要进行网上产品订购。 |
| 重点推荐: | 对本行业内的优秀企业、优秀产品进行重点介绍,图文并茂。 |
| 供求信息: | 浏览者可根据自己的需求填写供求信息,该信息将实时在网上发布。 |
| 法规标准: | 本栏目旨在介绍有关国家法规和本行业相关标准、规定,普及行业规范知识。 |
| 知识园地: | 本栏目旨在介绍出版、印刷、纸张、机械、器材等基础知识和技术指导。 |
| 行业论坛: | 为业内同仁提供一个发布个人言论的空间。 |
| 会员分类 | |
| 普通会员: | 只需在网上注册,即可成为普通会员。可浏览本网各个栏目的全部内容,享有本网订购功能、发布供需信息及发表言论等功能。 |
| 高级会员: | 在网上注册,并得到我们的确认,方可成为高级会员。除享有普通会员的权利外,还可发布、维护自己的产品信息,接受订单等全部会员功能。 |
| 广告服务 | |
| 文字广告: | 1千字以内的超文本,可含有网站地址链接,适于新产品发布或品牌推广、各种商务活动等。 |
| 图像广告: | 400×60、自由形状,可含有网站地址链接,适于商标和产品的品牌推广等。 |
| 文字图像: | 1千字以内的超文本,130×180图像或自由形状,可含有网站地址链接。 |
| |
| 联系方法 | 电话:8610-63442909/63456033 E-mail:info@cnpmc.com 地址:中国北京宣武区马连道路16号 邮编:100055 |